横林精工*新常规电主轴参数公布
型号 功率 外径尺寸 刀头直径 轴承个数 额定频率 额定电压 额定转速
木工、雕刻电主轴
JGD-65C 0.8KW ∮65*205 ER-11 4 400 220V 24000
JGD-80A 1.5KW ∮80*185 ER-11 3 400 220V 24000
JGD-80B 2.2KW ∮80*205 ER-20 3 400 220V/380V 24000
JGD-80C 2.2KW ∮80*215 ER-20 3 400 220V 24000
JGD-80D 1.5KW ∮80*185 ER-16 2 400 220V 24000
JGD-80E 1.5KW ∮80*215 ER-11 3 400 220V 24000
JGD-80F 1.5KW ∮80*215 ER-16 2 400 220V 24000
JGD-80G 2.2KW ∮80*215 ER-16 3 400 220V 24000
JGD-80H 2.2KW ∮80*223 ER-20 3 400 220V 24000
JGD-100A 3KW(普通) ∮100*252 ER-20 3 400 220V/380V 24000
JGD-100B 2.2KW ∮100*228 ER-20 3 400 220V/380V 24000
JGD-100C 3KW ∮100*271 ER-20 3--4 400 220V/380V 24000
JGD-105A 3.5KW ∮105*271 ER-20 4 400 220V/380V 24000
JGD-105B 3.5KW ∮105*252 ER-20 3 400 220V/380V 24000
JGD-125A 4.5KW ∮125*320 ER-25 4 330 380V 20000
JGD-125B 4.5KW ∮125*332 ER-25 4 330 380V 20000
模具雕铣主轴
JGD-62A 0.8KW ∮62*200 ER-11 2 400~660 220V 24000~40000
JGD-M80A 1.5KW ∮80*237 ER-16 4 400 220V 24000
JGD-85A 2.2KW ∮85*288 ER-20 4 400 380V 24000
风冷主轴
JGD-F80A(圆) 1.5KW ∮80*220 ER-11 3 400 220V 24000
JGD-1F3.5KW(方) 3.5KW 94*82*312 ER-25 4 300 80V 18000
JGD-1F4.5KW(方) 4.5KW 120*103*302 ER-32 4 300 380V 18000
Copyright@ 2003-2024
常州市武进区横林精工电机厂版权所有