扫描镜
如果您对该产品感兴趣的话,可以
产品名称:
扫描镜
产品型号:
DR-SMJ
产品展商:
追梦斯
产品价格:
0.00 元
简单介绍
扫描镜为很轻的镀膜全反镜,在入射角±25度时依然保持高达99.7%或以上的反射特性,因此可以承受200W或以上的激光功率。镜片尺寸和形状经过科学的设计和大量的使用,表明质量可靠,特别适合激光二维扫描系统中,如激光打标和舞台灯光系统。
扫描镜的详细介绍
型号命名规则:SM-xxxx-AxxB
SM:激光扫描镜
xxxx:激光波长:1064nm, 532nm或10.6um
A:X镜或Y镜
Xx:入射光*大直径(mm)
B:其它,厂家自己的特殊记号
镀金扫描镜(适用于二氧化碳激光10.6um波长)
入射光*大直径 | X镜型号 | XL | XW | Y镜型号 | YL | YW | 镜片厚度 |
8 | SM-10.6-X08 | 18 | 13 | SM-10.6-Y08 | 15 | 22 | 2 |
10 | SM-10.6-X10 | 20 | 15 | SM-10.6-Y10 | 17 | 27.5 | 2 |
12 | SM-10.6-X12 | 22 | 17 | SM-10.6-Y12 | 19 | 32 | 2 |
12 | SM-10.6-X12S | 21 | 16 | SM-10.6-Y12S | 18.8 | 32 | 2 |
16 | SM-10.6-X16 | 28 | 20 | SM-10.6-Y16 | 23 | 39 | 2 |
20 | SM-10.6-X20 | 37 | 24 | SM-10.6-Y20 | 31 | 49 | 2.5 |
镀介质膜扫描镜 (适用于Nd:YAG激光1064nm波长)
入射光*大直径 | X镜型号 | XL | XW | Y镜型号 | YL | YW | 镜片厚度 |
8 | SM-1064-X08 | 18 | 13 | SM-1064-Y08 | 15 | 22 | 2 |
10 | SM-1064-X10 | 20 | 15 | SM-1064-Y10 | 17 | 27.5 | 2 |
12 | SM-1064-X12 | 22 | 17 | SM-1064-Y12 | 19 | 32 | 2 |
12 | SM-1064-X12S | 21 | 16 | SM-1064-Y12S | 18.8 | 32 | 2 |
16 | SM-1064-X16 | 28 | 20 | SM-1064-Y16 | 23 | 39 | 2 |
20 | SM-1064-X20 | 37 | 24 | SM-1064-Y20 | 31 | 49 | 2.5 |
镀介质膜扫描镜 (适用于Nd:YAG激光532nm波长)
入射光*大直径 | X镜型号 | XL | XW | Y镜型号 | YL | YW | 镜片厚度 |
8 | SM-532-X08 | 18 | 13 | SM-532-Y08 | 15 | 22 | 2 |
10 | SM-532-X10 | 20 | 15 | SM-532-Y10 | 17 | 27.5 | 2 |
12 | SM-532-X12 | 22 | 17 | SM-532-Y12 | 19 | 32 | 2 |
12* | SM-532-X12S | 21 | 16 | SM-532-Y12S | 18.8 | 32 | 2 |
16 | SM-532-X16 | 28 | 20 | SM-532-Y16 | 23 | 39 | 2 |
20 | SM-532-X20 | 37 | 24 | SM-532-Y20 | 31 | 49 | 2.5 |
该镜片为镀银扫描镜,适用于Nd:YAG激光1064nm和532nm波长。
- 温馨提示:为规避购买风险,建议您在购买前务必确认供应商资质与产品质量。
- 免责申明:以上内容为注册会员自行发布,若信息的真实性、合法性存在争议,平台将会监督协助处理,欢迎举报
扫描镜相关产品
Copyright@ 2003-2024
南京追梦斯机械设备厂版权所有